Mais Valorizados | % |
GMC 12-170 (1999) | 3,11 |
GMC 12-170 (2001) | 3,05 |
IVECO Stralis HD 570 (2007) | 3,05 |
GMC 12-170 (2000) | 3,03 |
MB L 1218 (2003) | 0,42 |
MB L 1218 (2002) | 0,42 |
MB L 1218 (2001) | 0,42 |
FORD Cargo 815 (2008) | -0,84 |
FORD Cargo 815 (2009) | -0,86 |
FORD Cargo 815 (2007) | -1,33 |
Categorias:
Notícias