Mais Desvalorizados | % |
FORD Cargo 1215 (1999) | -20,08 |
VOLVO NL- 10 320 (1999) | -19,96 |
SCANIA T-124 (2004) | -19,88 |
SCANIA T-124 (2005) | -19,66 |
SCANIA T-124 (2006) | -19,05 |
FORD Cargo 1215 (2000) | -19,09 |
VOLVO NH12 380 (2001) | -18,36 |
FORD Cargo 1217 (2001) | -16,09 |
VOLVO NH12 380 (2002) | -16,00 |
FORD Cargo 1217 (2002) | -14,40 |
Categorias:
Notícias